Spécifications
Valeurs contractuelles de la campagne en cours
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Présentation | Noix de cajou brutes, bien séchées |
| Calibre | 180 à 210 noix par kg |
| Rendement (KOR) | 46 à 50 lbs par sac de 80 kg |
| Humidité | 10 % maximum |
| Noix défectueuses | 8 % maximum |
| Matières étrangères | 1 % maximum |
| Conditionnement | Sacs de jute de 80 kg |
| Conservation | 12 mois, au sec et aéré |
Conditionnement et chargement
- Conditionnement
- Sacs de jute de 80 kg
Documents fournis avec chaque expédition
Facture commerciale, liste de colisage, connaissement, certificat d'origine, certificat phytosanitaire, certificat d'analyse sur demande.