Autres
Burkina Faso
Mali
Côte d’Ivoire
Togo
Bénin
Sénégal
Miel brut
Miel brut issu de filières apicoles locales, conditionnement export disponible.
Spécifications
Valeurs contractuelles de la campagne en cours
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Présentation | Miel brut, non pasteurisé, non chauffé |
| Humidité | 20 % maximum |
| Hydroxyméthylfurfural (HMF) | 40 mg/kg maximum |
| Sucres réducteurs (fructose + glucose) | 60 g/100 g minimum |
| Saccharose | 5 g/100 g maximum |
| Matières insolubles dans l'eau | 0,1 g/100 g maximum |
| Acidité libre | 50 meq/kg maximum |
| Indice diastasique | 8 minimum (échelle de Schade) |
| Conditionnement | Seaux alimentaires de 25 kg ou fûts de 300 kg |
| Conservation | 24 mois, à l'abri de la chaleur |
Conditionnement et chargement
- Conditionnement
- Seaux alimentaires de 25 kg ou fûts de 300 kg
Documents fournis avec chaque expédition
Facture commerciale, liste de colisage, connaissement, certificat d'origine, certificat phytosanitaire, certificat d'analyse sur demande.